N° | Intitulé | Objectifs | Notions | Compétences EMI. Cycle 3. pix | ||
Séquence 1 : Utiliser des ressources papier et découvrir le fonds du CDI : septembre – décembre | ||||||
1. | Se repérer dans le CDI | Fiction, documentaire, périodique, conte | L’élève s’approprie ses espaces et son environnement d’information et de travail, y construit ses repères, en comprend les fonctionnements. | |||
2. | Savoir utiliser les clés du livre | ● Identifier l’auteur, le titre et l’année d’un | structure du document, résumé | Il se familiarise avec différentes sources documentaires et développe des méthodes de recherche lui permettant d’identifier des informations pertinentes pour répondre à ses interrogations et résoudre des problèmes. | ||
document pour citer mes sources. | ||||||
● Utiliser les clés du livre pour retrouver une information au sein d’un livre | ||||||
3. | Evaluation : Rallye documentaire fête de la science | Répondre aux questions | 2.2 : Rechercher des informations dans différents médias (presse écrite, audiovisuelle, web) et ressources documentaires. | |||
4.1 : J’applique la consigne. | ||||||
2.7 : Savoir répondre à une question en relevant des éléments précis dans un texte. | ||||||
6.2 : Être autonome et s’investir dans son travail | ||||||
Parcours de rentrée pix : novembre- janvier | ||||||
4 : ordre chrono. 1 Pix | Evaluation 6ème PIX | Réaliser le parcours de rentrée 6ème pix | Sécurisation des données Identité numérique | Compétences PIx | ||
Prévenir le cyberharcèlement | ||||||
S’insérer dans le monde numérique | ||||||
Sécuriser l’environnement numérique | ||||||
Protéger les données personnelles et la vie privée | ||||||
Protéger la santé, le bien-être et l’environnement | ||||||
Séquence 2 : Faire une recherche sur internet et pix : novembre- mars | ||||||
5 : Chrono. 1 S2 | Présentation du projet | Choisir un groupe | Se familiariser avec différentes sources documentaires développer des méthodes de recherche lui permettant d’identifier des informations pertinentes pour répondre à ses interrogations et résoudre des problèmes. S’interroger sur la provenance des informations et la fiabilité des sources. – Je sais mener une recherche d’information efficace sur internet.- Je sais travailler en équipe.- Je sais parler en prenant en compte mon auditoire.- Je sais être autonome et m’investir dans mon travail. | |||
Choisir un sujet | mot clé | |||||
Définir le sujet | moteur de recherche | |||||
Commencer les recherches sur internet | collecte de données | |||||
6 : chrono. 2 : S2 | Recherches sur Internet | Rechercher sur internet | hypertexte | |||
Utiliser le document de collecte collaboratif sur framapad | fiabilité de l’information | |||||
7 : chrono. 3 : S2 | La fiabilité d’un site | Remplir la fiche sur un site pour tester la fiabilité de ce site | Evaluation de l’information | |||
Compléter les recherches sur le document collaboratif | Pertinence | |||||
8 : chrono. 4 : S2 | La rédaction d’un texte radio | Rédiger le texte d’un podcast | ||||
9-10 : chrono. 5 : S2 | L’enregistrement du podcast | Enregistrer le podcast en groupe | production documentaire | |||
Ecouter les podcasts des autres | ||||||
11 : chrono. 2: Pix | Evaluation des compétences numériques PIX | Réaliser le parcours Pix en lien avec les compétences développées | ||||
Présentation d’un roman : Avril | ||||||
12 : chrono. 1 | Présentation du roman lu | Présenter à l’oral un roman | Faire le travail à la maison | |||
Différencier les genres de romans | Présenter un roman à l’oral | |||||
Séquence 3 : La presse écrite : Mars- Juin | ||||||
13 : chrono. 1 : S3 | La découverte du kiosque de presse de la semaine de la presse | Découvrir la pluralité de la presse | ethique de l’information média | L’élève utilise les moyens et supports dont il a besoin pour écrire, créer, reformuler, transformer et publier des contenus. • Il a recours à différents outils et modes d’expression et de communication | ||
14 : chrono. 2 : S3 | Articles et mise en page | Découvrir la structure d’un article, d’une interview | Il participe à la réalisation d’un média scolaire | |||
15-16 : chrono. 3 : S3 | La recherche d’information | Rechercher des informations | prise de notes | Savoir définir quatre mots du vocabulaire de la presse : « Une », « rubrique », « ours » et « périodicité » | ||
17-18 : chrono. 4 : S3 | La rédaction de l’article | Rédiger un article | journalisme | Savoir présenter correctement son écrit de travail (titre, paragraphes) | ||
Faire la mise en page | Savoir composer un écrit en respectant les contraintes du sujet. |
Catégories : Activités pédagogiques
0 commentaire